Model matrix
Compare inference tiers built for production AI
Crystal-clear specs across Basic, Pro, and Enterprise—latency, context, compliance, and scale in one frosted comparison surface.
Capability snapshot
Monospace values denote contract-grade limits; icons reflect boolean availability.
| Capability | Basic AIStarter | Pro AIScale | Enterprise AIFleet |
|---|---|---|---|
| Model size (peak) | 7B params | 70B params | 405B+ MoE |
| Context window | 128K tokens | 200K tokens | 1M tokens |
| Rate limit (peak) | 60 RPM | 1000 RPM | 5000 RPM |
| Batch throughput | 10 jobs / day | 500 jobs / day | Unlimited |
| Fine-tuning & adapters | |||
| Tool & function calling | |||
| Multimodal (vision + audio) | |||
| Private VPC & BYOK | |||
| SOC 2 Type II & HIPAA | |||
| Dedicated capacity & SLA |